Descrizione
Villa Talia è una fantastica villa per vacanze con piscina privata di 40 m², situata a soli 2 km da Playa Canyelles e a 4 km dal centro di Lloret de Mar.
Villa Talia è composta da 3 piani collegati da scale interne e dispone di ampie terrazze per godersi le incredibili viste sul Mar Mediterraneo.
Il piano terra, con accesso alla zona piscina esterna e al garage, comprende:
- Sala da pranzo e cucina completamente attrezzata
- 3 camere da letto
- 2 bagni
Tutte le camere e il soggiorno sono dotati di aria condizionata!
Al primo piano si trovano:
- Una cucina indipendente completamente attrezzata
- Soggiorno e sala da pranzo
- 1 bagno con doccia
- 1 bagno di servizio
Dal primo piano si accede allo studio con ingresso indipendente che dispone di 1 letto matrimoniale, 1 letto singolo e 1 bagno con doccia.
Al secondo piano si trovano:
- 3 camere da letto
- 2 bagni
Dalla splendida terrazza di 60 m² situata al secondo piano, si possono godere sia la vista sul mare che le tranquille montagne che circondano l’urbanizzazione Serra Brava.
Sul retro della casa c’è un portico con barbecue in pietra completamente coperto e tavoli e sedie da esterno in alluminio anticorrosione per 18 persone.
Non sono ammessi gruppi di giovani!!!
Animali non ammessi!!!
Età media superiore ai 27 anni!!
Lloret de Mar si trova nella parte meridionale della Costa Brava, a 60 km da Barcellona. Il comune copre un’area di 47 km² e ha cinque spiagge principali per un totale di 7 km di costa. L'UE ha assegnato alle spiagge la Bandiera Blu, che garantisce qualità ottimale e servizi sia per l'acqua che per la sabbia. Lloret è considerata una delle località con più strutture sportive e un'offerta commerciale, ricreativa e gastronomica che, insieme all'infrastruttura alberghiera, agli appartamenti e alle case, si colloca al primo posto in numero, varietà e qualità tra tutte le zone turistiche del paese.
Barcellona (Aeroporto): 94 km / 65 minuti in auto
Girona (Aeroporto): 33 km / 25 minuti in auto
Villa Talia è molto spaziosa e apre le sue porte a famiglie o gruppi di amici.
Attrezzatura
Condizioni di questo tasso
Politica di annullamento
Caratteristiche
Tipo |
Casa isolata |
|---|---|
Città |
Lloret de Mar |
Zona |
Serra Brava |
Capacità |
18 Persone |
Camere |
7 |
Gabinetti |
1 |
Bagno |
6 |
Parcheggio |
Sì |
Garage |
Sì (Parcheggio auto: 1 in garage e 5 in posti auto esterni) |
Piscina |
Piscina privata |
Visualizzazioni |
Vista sul mare |
Distanza dal mare |
3KM |
Distanza dal centro |
3,5KM |
Animali domestici ammessi |
Sì |
Valutazione energetica
Disponibilità
- Disponibile
- Non disponibile
| Maggio 2026 | ||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno 2026 | ||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Luglio 2026 | ||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto 2026 | ||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Settembre 2026 | ||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Ottobre 2026 | ||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dicembre 2026 | ||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Gennaio 2027 | ||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febbraio 2027 | ||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo 2027 | ||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Aprile 2027 | ||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Maggio 2027 | ||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Giugno 2027 | ||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Luglio 2027 | ||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Agosto 2027 | ||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Settembre 2027 | ||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Ottobre 2027 | ||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2027 | ||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dicembre 2027 | ||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Gennaio 2028 | ||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Febbraio 2028 | ||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Marzo 2028 | ||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Aprile 2028 | ||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Commenti
-
Gilles 11/08/2023
Vue très jolie sur la mer. Pas loin de la plage. La piscine est très appréciable.
4.0 di 5
-
Loane Thuillier 27/08/2022
Superbe vacances avec des amis dans cette villa !
5.0 di 5
-
Jan Hup 12/06/2022
Very very nice
4.5 di 5
-
Tinorua T 06/06/2022
Excellent, grâce à l'agent. tres bonne prestation et un agent excellent. Vraiment tres ravi de notre sejour
5.0 di 5
-
Victor 12/09/2020
Casa con piscina, barbacoa y buenas vistas. El sercivio fue muy bueno, respondian muy rapido a los mensajes y en general fue un gran acierto alquilar esta casa.
5.0 di 5
Vedi di piùEquipments inadaptés au nombre prévu et des entretiens réaliser. . La chambre de 4 lits superposés est trop petite sans lumière de jour.