Eigenschaft Detail
Home » Vermietung » k19
Beschreibung
Villa Talia ist eine fantastische Ferienvilla mit privatem 40 m² Pool nur 2 km von Playa Canyelles und 4 km vom Zentrum von Lloret de Mar entfernt.
Villa Talia besteht aus 3 Etagen, die durch Innentreppen verbunden sind, und verfügt über riesige Terrassen, um die unglaubliche Aussicht auf das Mittelmeer zu genießen.
Das Erdgeschoss mit Zugang zum Außenpoolbereich und Zugang zur Garage besteht aus: - Essbereich und ausgestatteter Küche -3 Schlafzimmer -2 Bäder. Das gesamte Erdgeschoss verfügt über eine Klimaanlage.
Im ersten Stock finden Sie: Voll ausgestattete separate Küche -Wohnzimmer und Esszimmer -1 Badezimmer mit Dusche -1 WC.
Vom ersten Stock aus haben Sie Zugang zum Studio mit separatem Eingang, das über 1 Doppelbett, 1 Einzelbett und 1 Badezimmer mit Dusche verfügt. Das Studio verfügt auch über eine Klimaanlage.
Auf der zweiten Etage finden Sie: -3 Schlafzimmer -2 Badezimmer Von der grandiosen 60 m² großen Terrasse im zweiten Stock können Sie sowohl den Blick auf das Meer als auch auf die ruhigen Berge genießen, die die Urbanisation Serra Brava umgeben.
Auf der Rückseite des Hauses befindet sich eine Veranda mit einem komplett überdachten Steingrill und Tischen und Stühlen im Freien aus korrosionsbeständigem Aluminium für 18 Personen.
Jugendgruppen sind nicht erlaubt !!!
Keine Haustiere erlaubt !!!
Durchschnittsalter über 27 Jahre !!
Lloret de Mar liegt südlich der Costa Brava, 60 km von Barcelona entfernt, seine Gemeindefläche beträgt 47 km2, es hat fünf Hauptstrände mit insgesamt 7 km Küste. Die EEC hat ihre Strände mit der Blauen Flagge ausgezeichnet, die ein optimales Qualitäts- und Serviceniveau für Wasser und Sand garantiert. Lloret gilt als eine der Städte mit den meisten Sportmöglichkeiten und mit einem kommerziellen, Freizeit- und gastronomischen Angebot, das zusammen mit der Hotelinfrastruktur, Wohnungen und Häusern den ersten Platz in Anzahl, Vielfalt und Qualität aller touristischen Gebiete der Region einnimmt Land.
Barcelona (Flughafen): 94 km / 65 Minuten mit dem Auto
Girona (Flughafen): 33 km / 25 Minuten mit dem Auto
Villa Talia ist sehr geräumig und öffnet ihre Türen für Familien oder Gruppen von Freunden.
Ausstattung
Doppelbett: 5
Einzelbett: 4
Koje: 2
Badezimmer: 1
Dusche: 6
Schwimmbad
Meerblick
Parkplatz
Garage
Gasheizung
Ceranfeld
Kombinierter kühlschrank
Klimaanlage
Geschirrspüler
Ofen
Mikrowelle
Kaffeemaschine
Waschmaschine
Bügeleisen
Fernseher
Satelliten Fernsehen
Videogerät
DVD-Spieler
Schränke
Grundelemente
Küchenausstattung
Teekanne
Internetverbindung
Grill
Gartenmöbel
Gartenmöbel
Markise
Sonnenliegen
Abstellraum
Toaster
Schläger
TDT
WIFI-Verbindung
Von 270 € / tag
Buchung möglich
Gültige Daten auswählen
Daten auswählen
Stornierungsbedingungen
Eigenschaften
Typ | Villa |
Stadt | Lloret de Mar |
Zone | Serra Brava |
Kapazität | 18 personen |
Zimmer | 7 |
Toilettengang | 7 |
Parkplatz | Ja (Parkplatz für Autos: 1 in der Garage und 5 auf Parkplätzen im Freien) |
Garage | Ja |
Schwimmbad | Privater Pool |
Aussicht | Meer |
Entfernung zum Meer | 3KM |
Entfernung zum Zentrum | 3,5KM |
Haustiere erlaubt | Ja |
Energetische Bewertung

173
31
Standort
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Nicht verfügbar
Februar 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Preise
Staffel | Preis pro Tag | Minimale Nächte |
---|---|---|
04/02/2023 - 01/04/2023 10/04/2023 - 30/04/2023 16/10/2023 - 31/12/2023 | 270 € (Standard) | 3 Nächte 3 Nächte 3 Nächte |
01/05/2023 - 02/06/2023 | 311 € (Standard) | 3 Nächte |
03/06/2023 - 23/06/2023 | 398,50 € (Standard) | 4 Nächte |
24/06/2023 - 07/07/2023 | 535 € (Standard) | 4 Nächte |
08/07/2023 - 28/07/2023 | 689 € (Standard) | 7 Nächte |
29/07/2023 - 03/08/2023 | 689 € (Standard) | 5 Nächte |
04/08/2023 - 26/08/2023 | 689 € (Standard) | 7 Nächte |
27/08/2023 - 08/09/2023 | 411 € (Standard) | 4 Nächte |
09/09/2023 - 15/09/2023 | 361 € (Standard) | 4 Nächte |
16/09/2023 - 30/09/2023 | 361 € (Standard) | 1 nacht |
01/10/2023 - 06/10/2023 | 361 € (Standard) | 3 Nächte |
07/10/2023 - 15/10/2023 | 311 € (Standard) | 3 Nächte |
Kommentar schreiben
Teilen Sie diese Unterkunft
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
Print
Kommentaren