Descrizione
Villa su un solo piano di 180 m2. È dotata di un ampio terreno di 1000 m. con piscina. Dalla terrazza si può apprezzare una splendida vista sulla montagna. Un pittoresco sentiero conduce al mare che dista solo 300 m. La casa si trova a Cala Canyelles. Capacità 8 persone. All'interno: La casa dispone di 3 camere da letto, 1 bagno, soggiorno, cucina separata, terrazza. 1 camera da letto: letto matrimoniale, un comodino, armadio. 2 camere da letto: 2 letti singoli, 2 comodini, armadio. 3 camere da letto: scaffali, letti a castello. Bagno: vasca da bagno, doccia, lavabo, WC. Bagno 2: doccia, lavandino, WC. Salone: 2 divani, divano letto, tavolino, tavolo da pranzo, 6 sedie, TV, camino, uscita sulla terrazza. Cucina: Piano cottura elettrico, forno elettrico, forno a microonde, frigorifero, lavatrice, bollitore elettrico, stoviglie, posate. Terrazza: Barbecue, tavolo, sedie. Esterno: Questo prestigioso complesso residenziale è silenzioso, tranquillo e lontano dai rumori della città. Nel territorio del complesso ci sono due ristoranti, un bar sulla spiaggia e un porto turistico. Tutt'intorno si respira un'atmosfera di tranquillità. É ideale per vacanze in famiglia o con gli amici. La villa dispone di connessione a Internet. Capacità 8 persone. All'interno dei 1.000 m2. vi è una spaziosa terrazza, piscina con zona relax e giardino. Nella zona piscina ci sono doccia e sedie a sdraio. Il centro di Lloret de Mar, dove troveremo la zona dei locali notturni, ristoranti e supermercati, si trova a 5 min. di auto. Così il parco acquatico Waterworld , il parco giochi infantili Gnomo-Park e il delfinario Marineland - a 5-10 minuti in macchina. Aeroporto di Girona - 30 km (destinazione Ryan Air) L'aeroporto di Barcellona - 85 km (1 ora e 10 minuti di autostrada) La stazione ferroviaria di Blanes - 8 km
Vedi di piùAttrezzatura
Letto matrimoniale: 1
Letto singolo: 2
Letto a castello: 1
Divano letto: 1
Doccia: 2
Piscina
Parcheggio
Calore elettrico
Vetroceramica
Frigorifero combinato
Riscaldatore elettrico
Aria condizionata
Lavastoviglie
Microonde
Caffettiera
Lavatrice
Ferro da stiro
TV
TV satellitare
Armadi da incasso
Attrezzatura della cucina
Teiera
Barbecue
Mobili da giardino
Mobili per esterni
Lettino
Aspiratore
WIFI
Da 149 € / giorno
Prenotazione disponibile
Selezionare le date valide
Seleziona date
Politica di annullamento
Caratteristiche
Tipo | Casa isolata |
Città | Lloret de Mar |
Zona | Canyelles |
Capacità | 8 Persone |
Camere | 3 |
Bagni | 2 |
Parcheggio | Sì |
Piscina | Piscina privata |
Visualizzazioni | Vista sulle montagne |
Distanza dal mare | 600m |
Distanza dal centro | 3km |
Animali domestici ammessi | Sì |
Valutazione energetica

316
64
Disponibilità
- Disponibile
- Non disponibile
Febbraio 2023 | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Marzo 2023 | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aprile 2023 | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2023 | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Giugno 2023 | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Luglio 2023 | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023 | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Settembre 2023 | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre 2023 | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dicembre 2023 | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2024 | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febbraio 2024 | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo 2024 | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aprile 2024 | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Maggio 2024 | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno 2024 | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Luglio 2024 | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agosto 2024 | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Settembre 2024 | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Ottobre 2024 | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dicembre 2024 | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gennaio 2025 | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tariffe
Stagione | Prezzo al giorno | Minimo notti |
---|---|---|
01/04/2023 - 01/04/2023 | 182 € (Standard) | 3 Notti |
02/04/2023 - 09/04/2023 | 182 € (Standard) | 4 Notti |
10/04/2023 - 10/04/2023 | 182 € (Standard) | 3 Notti |
11/04/2023 - 30/04/2023 | 149 € (Standard) | 3 Notti |
01/05/2023 - 02/06/2023 | 158 € (Standard) | 3 Notti |
03/06/2023 - 30/06/2023 | 216 € (Standard) | 4 Notti |
01/07/2023 - 07/07/2023 | 290 € (Standard) | 5 Notti |
08/07/2023 - 26/08/2023 | 381 € (Standard) | 5 Notti |
27/08/2023 - 08/09/2023 | 249 € (Standard) | 5 Notti |
09/09/2023 - 16/09/2023 | 220 € (Standard) | 5 Notti |
17/09/2023 - 30/09/2023 | 220 € (Standard) | 1 Notte |
01/10/2023 - 06/10/2023 | 220 € (Standard) | 3 Notti |
07/10/2023 - 15/10/2023 | 155 € (Standard) | 3 Notti |
Scrivi commento
Condividi questo alloggio
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
Print
Commenti
We have had an incredible family vacation!
Thank you Cristina and LloretHoliday !