Описание
Уютный летний дом с большим приватным бассейном и рядом с морем. Площадь дома 180 м2, рядом с домом большой участок земли 1000 кв.м. с садом и зоной для барбекю. Из гостиной выход на террасу, где открывается панорамный вид на окрестности района. В стоимость включен интернет. До моря приблизительно 300 метров по живописной тропинке. На пляже детская площадка, два ресторана, кафе, яхт-клуб, спортивные развлечения, лежаки и зонтики. Рядом находятся небольшие романтические бухты, вокруг завораживающие виды и спокойная атмосфера. Место идеально подходит для семейного отдыха. Комфортное размещение на 6 человек, максимум 8 человек. Интерьер: В доме: 3 спальни, 2 ванных комнат, гостиная, отдельная и оборудованная всем необходимым кухня, просторная терраса со обеденным столом, стульями и зонтом для солнца. 1 спальня: большая двуспальная кровать, тумбочка, шкаф. 2 спальня: две односпальные кровати, два прикроватных столика, шкаф. 3 спальня: двухъярусная кровать, стеллаж. 1 ванная комната: ванная, унитаз, раковина. 2 ванная комната: находится на территории у бассейна, душевая, умывальник, унитаз Гостиная: 2 дивана, один раскладной диван, журнальный столик, пуфик, обеденный стол, 6 стульев, TV, полки, камин, выход на террасу. Кухня: электроплита, вытяжка, печка-гриль, холодильник, посудомоечная машина, стиральная машина, эл. чайник, кофеварка, микроволновка, посуда, столовые приборы. Терраса: барбекю, пластиковый стол, стулья, зонтик Вила находится в престижной урбанизации Cala Canyelles, в отдалении от городского шума и в тоже время недалеко от центра Ллорет де Мар со всеми городскими развлечениями. Дом стоит на тупиковой улице, где вас не будет беспокоить шум дороги. 10 минут пешей прогулки приведут вас в живописную бухту и к пляжу Cala Canyelles, окруженную скалистым берегом и сосновым лесом. На участке этого дома в 1000 кв.м. есть просторная терраса, большой бассейн с зоной отдыха, сад. На террасе панорамные виды, рядом можно пожарить барбекю и устроить обед, имеется большой стол и стулья. В зоне бассейна находится кладовая, отдельный санузел с душем, лежаки. На территории бухты есть два ресторана, кафе на пляже, яхт-клуб. Вся атмосфера вокруг дышит красотой и спокойствием. До центра города Льорет де Мар 5 минут на машине. В пределах 10 минут на машине находятся аквапарк, детский развлекательный парк и дельфинарий. В 10 минутах на машине находится живописный городок Тосса де Мар со средневековой крепостью. Аэропорт Жироны - 30 км (Ryan Air направление) Аэропорт Барселоны - 90 км (1 час 10 минут езды по платной трассе) Железнодорожный вокзал Бланес - 8 км
Читать дальшеХарактеристики и оборудование
Двуспальная кровать: 1
Односпальная кровать: 2
двухъярусная кровать: 1
диван-кровать: 1
Ванные комнаты: 2
Бассейн
Парковка
Электрическое
Керамическая плита
Двухкамерный холодильник
Электрический водонагреватель
Кондиционер
посудомоечная машина
Микроволновая печь
Кофеварка
Стиральная машина
Утюг
Телевизор
Спутниковое ТВ
Шкафы для одежды
Кухонные принадлежности
чайник
Стационарное барбекю
Садовая мебель
Уличная мебель
лежаки
Пылесос
WIFI соединение
От 149 € / день
Бронирование доступно
Выберите действительные даты
Выберите даты
Порядок отмены бронирования
Особенности
Тип | Вилла |
Город | Lloret de Mar |
Зона | Canyelles |
Вместимость | 8 человек |
Комнат | 3 |
Ванных комнат | 2 |
Парковка | да |
Бассейн | Частный бассейн |
Вид | Вид на горы |
Расстояние до моря | 600m |
Расстояние до центра | 3km |
Разрешенные домашние животные | да |
Энергетический рейтинг

316
64
Местоположение
Доступность
- Доступно
- Недоступно
февраль 2023 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
март 2023 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
апрель 2023 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
май 2023 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
июнь 2023 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
июль 2023 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
август 2023 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
сентябрь 2023 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
октябрь 2023 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
ноябрь 2023 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
декабрь 2023 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
январь 2024 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
февраль 2024 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
март 2024 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
апрель 2024 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
май 2024 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
июнь 2024 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
июль 2024 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
август 2024 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
сентябрь 2024 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
октябрь 2024 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
ноябрь 2024 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
декабрь 2024 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
январь 2025 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Тарифы
Сезон | Цена за сутки | Минимум ночей |
---|---|---|
01/04/2023 - 01/04/2023 | 182 € (Standard) | 3 ночей |
02/04/2023 - 09/04/2023 | 182 € (Standard) | 4 ночей |
10/04/2023 - 10/04/2023 | 182 € (Standard) | 3 ночей |
11/04/2023 - 30/04/2023 | 149 € (Standard) | 3 ночей |
01/05/2023 - 02/06/2023 | 158 € (Standard) | 3 ночей |
03/06/2023 - 30/06/2023 | 216 € (Standard) | 4 ночей |
01/07/2023 - 07/07/2023 | 290 € (Standard) | 5 ночей |
08/07/2023 - 26/08/2023 | 381 € (Standard) | 5 ночей |
27/08/2023 - 08/09/2023 | 249 € (Standard) | 5 ночей |
09/09/2023 - 16/09/2023 | 220 € (Standard) | 5 ночей |
17/09/2023 - 30/09/2023 | 220 € (Standard) | 1 Ночи/ей |
01/10/2023 - 06/10/2023 | 220 € (Standard) | 3 ночей |
07/10/2023 - 15/10/2023 | 155 € (Standard) | 3 ночей |
Написать комментарий
Поделитесь этим объектом.
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
Print
Комментарии
We have had an incredible family vacation!
Thank you Cristina and LloretHoliday !