Beschrijving
Villa Majestic is een fantastische villa met 2 verdiepingen in de rustige urbanisatie van Riviera, op slechts 3,5 km van het beroemde strand van Cala Canyelles.
Villa Majestic is een villa met een privézwembad, het heeft een ruime buitentuin, een fantastisch uitzicht op de zee en een ontspanningsruimte met directe toegang vanuit de woonkamer.
Het chalet bestaat uit twee verdiepingen met een interne trap.
Op de begane grond vinden we een kamer met een tweepersoonsbed, een complete badkamer, woonkamer en eetkamer met toegang tot het terras en een volledig uitgeruste keuken.
Bovenverdieping bestaat uit 1 suite met een tweepersoonsbed, 2 slaapkamers met elk twee eenpersoonsbedden, een badkamer met douche en 1 slaapkamer met een tweepersoonsbed.
Villa Majestic heeft een privézwembad van 32 m² dat zich aan de achterkant van het huis bevindt en toegankelijk is via een buitentrap.
Het zwembad is uitgerust met ligstoelen, tafel en stoelen en ook een barbecue. Het is het meest bijzondere deel van het huis met een fantastisch uitzicht op de zee en zeer goede privacy.
Een paar minuten met de auto heb je het stadscentrum, restaurants, winkels en uitgaansgelegenheden.
Lloret de Mar ligt ten zuiden van de Costa Brava, 60 km van Barcelona, het gemeentelijk gebied is 47 km2, het heeft vijf hoofdstranden met in totaal 7 km kustlijn. De EEG heeft haar stranden de Blauwe Vlag toegekend, de onderscheiding die een optimale staat garandeert, zowel wat betreft de kwaliteit van water en zand als wat betreft voorzieningen.
Lloret wordt beschouwd als een van de steden met de meeste sportfaciliteiten en met een commercieel, recreatief en gastronomisch aanbod dat, samen met de hotelinfrastructuur en appartementen en huizen, op de eerste plaats staat in aantal, verscheidenheid en kwaliteit van alle toeristische gebieden in het land.
Barcelona (Luchthaven):120km
Girona (Luchthaven): 35 km
Villa Majestic is zeer ruim opgezet en opent haar deuren voor families of vriendengroepen.
Voorzieningen
Tweepersoonsbed: 3
Eenpersoonsbed: 4
Badkuip: 1
Douche: 2
Zwembad
Zeezicht
Parking
Garage
Olieverwarming
Keramische kookplaat
Basic koelkast
Thermo diesel
Vaatwasmachine
Oven
Magnetron
Koffiemachine
Wasmachine
Strijkijzer
TV
Inbouwkasten
Keukenmateriaal
Keukenapparatuur
Theepot
Internetverbinding
Barbecue
Tuinmeubilair
Buitenmeubilair
Ligbedden
Broodrooster
TDT
WIFI
7%Vanaf 13/03/2023 Tot 17/06/2023
Beschikbaar
Selecteer geldige data
Kies periode
Voorwaarden van dit tarief
Annuleringsvoorwaarden
Promoties
Speciale korting!
7 %
Geldig vanaf 13/03/2023
tot 17/06/2023
Specificaties
Type | Villa |
---|---|
Stad | Lloret de Mar |
Max. bezetting | 10 mensen |
Slaapkamers | 5 |
Badkamers | 3 |
Parking | Ja |
Garage | Ja |
Zwembad | Privé zwembad |
Uitzicht | Zeezicht |
Afstand tot de zee | 4KM |
Afstand tot het centrum | 5KM |
Huisdieren toegestaan | Ja |
Energieke beoordeling
In bewerking

-
-
Locatie
Beschikbaarheid
- Beschikbaar
- Niet beschikbaar
Maart 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Augustus 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februari 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Maart 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mei 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Augustus 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januari 2025 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2025 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Tarieven
Seizoen | Prijs per dag | Minimum nachten |
---|---|---|
30/03/2023 - 01/04/2023 10/04/2023 - 31/05/2023 16/09/2023 - 30/09/2023 01/10/2023 - 31/12/2023 | 152 € (Standard) | 3 Overnachtingen 3 Overnachtingen 4 Overnachtingen 3 Overnachtingen |
Semana Santa (Casas) 02/04/2023 - 09/04/2023 | 176 € (Standard) | 4 Overnachtingen |
01/06/2023 - 02/06/2023 03/06/2023 - 22/06/2023 | 291 € (Standard) | 3 Overnachtingen 4 Overnachtingen |
08/07/2023 - 26/08/2023 | 450 € (Standard) | 7 Overnachtingen |
23/06/2023 - 07/07/2023 27/08/2023 - 15/09/2023 | 367 € (Standard) | 4 Overnachtingen 4 Overnachtingen |
Schrijf recensie
Deel deze accommodatie
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
Print
Reacties
Erg mooi huis met alles inbegrepen. Geen moment spijt van de boeking.
Enige nadeel is geen airco en het feit dat het huis/de inboedel een beetje oud is.