Beschrijving
Villa Borghese is een charmante Spaanse villa met fantastisch uitzicht op de Middellandse Zee, met een privézwembad en een grote buitenruimte met diverse terrassen en een goed onderhouden tuin.
Villa Borghese heeft een maximale capaciteit van 10 personen, heeft verschillende parkeerplaatsen in het pand, garage, speelkamer en een mooie chill out direct naast het zwembad.
Villa Borghese heeft wifi internet, alarm en kluis om een droomvakantie te garanderen.Airconditioning in: Alle slaapkamers + woonkamer boven + speelkamer beneden + keuken.
De villa bestaat uit 2 verdiepingen met een interne trap.
Op de eerste verdieping vinden we:
-Volledig ingerichte aparte keuken
-woonkamer met rustruimte, tv en eethoek
-4 slaapkamers en 2 badkamers
Op de begane grond vinden we:
-2 slaapkamers en een badkamer
-1 kamer met verschillende bordspellen
-was
-directe toegang tot de garage voorzien van een pingpongtafel en tafelvoetbal.
Het beste deel van Villa Borghese is de buitenkant, met zijn fantastisch zorgvuldig ingerichte tuin, met het grote terras met barbecue en het zwembad dat tot in de kleinste details is uitgedacht om maximale ontspanning te bieden.
VILLA BORGHESE ACCEPTEERT GEEN GROEPEN JONGE MENSEN MET EEN MIDDELEEUWSE LEEFTIJD MINDER DAN 25 JAAR !!!
VILLA BORGHESE ACCEPTEERT GEEN HUISDIEREN !!!
Villa Borhese is gelegen in de prestigieuze urbanisatie Montgoda, weg van het lawaai van de stad en tegelijkertijd niet ver van het centrum van Lloret de Mar met al het plezier van de stad. Een wandeling van 10 minuten brengt u naar de pittoreske baai en het strand van Cala Canyelles, omgeven door een rotsachtige kustlijn en een dennenbos. Op het grondgebied van de baai zijn er twee restaurants, een café op het strand, een toeristenhaven. De hele omgeving om je heen ademt schoonheid en rust uit. Het centrum van Lloret de Mar ligt op 5 minuten rijden met de auto. Binnen 10 minuten rijden vindt u het waterpark, het kinderpretpark en het dolfinarium. Op 10 minuten rijden ligt het pittoreske stadje Tossa de Mar met een middeleeuws fort. Luchthaven Girona - 30 km Luchthaven Barcelona - 90 km (1 uur en 10 minuten via de snelweg) Treinstation Blanes - 8 km.
Voorzieningen
Tweepersoonsbed: 3
Eenpersoonsbed: 4
Badkuip: 2
Douche: 3
Zwembad
Zeezicht
Parking
Garage
Keramische kookplaat
Basic koelkast
Airconditioning
Vaatwasmachine
Oven
Magnetron
Koffiemachine
Wasmachine
Strijkijzer
TV
Satelliet TV
Inbouwkasten
Keukenmateriaal
Keukenapparatuur
Theepot
Internetverbinding
Barbecue
Tuinmeubilair
Buitenmeubilair
Luifel
Ligbedden
Kluis
Broodrooster
Mixer
TDT
WIFI
Alarmsysteem
5%Vanaf 22/05/2023 Tot 30/09/2023
Beschikbaar
Selecteer geldige data
Kies periode
Voorwaarden van dit tarief
Annuleringsvoorwaarden
Promoties
Speciale korting!
5 %
Geldig vanaf 22/05/2023
tot 30/09/2023
Specificaties
Type | Villa |
---|---|
Stad | Lloret de Mar |
Zone | Canyelles |
Max. bezetting | 10 mensen |
Slaapkamers | 6 |
Badkamers | 5 |
Parking | Ja |
Garage | Ja |
Zwembad | Privé zwembad |
Uitzicht | Zeezicht |
Afstand tot de zee | 650 metros |
Afstand tot het centrum | 3 km |
Energieke beoordeling

259
57
Locatie
Beschikbaarheid
- Beschikbaar
- Niet beschikbaar
Mei 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Augustus 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februari 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Maart 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mei 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Augustus 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januari 2025 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2025 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maart 2025 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Tarieven
Seizoen | Prijs per dag | Minimum nachten |
---|---|---|
01/11/2023 - 31/12/2023 | 400 € (Standard) | 3 Overnachtingen |
30/05/2023 - 23/06/2023 | 440 € (Standard) | 4 Overnachtingen |
24/06/2023 - 07/07/2023 | 560 € (Standard) | 4 Overnachtingen |
08/07/2023 - 21/07/2023 | 560 € (Standard) | 7 Overnachtingen |
22/07/2023 - 25/08/2023 | 622 € (Standard) | 7 Overnachtingen |
26/08/2023 - 26/08/2023 | 540 € (Standard) | 7 Overnachtingen |
27/08/2023 - 15/09/2023 | 540 € (Standard) | 4 Overnachtingen |
16/09/2023 - 07/10/2023 | 328 € (Standard) | 4 Overnachtingen |
08/10/2023 - 31/10/2023 | 328 € (Standard) | 3 Overnachtingen |
Schrijf recensie
Deel deze accommodatie
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
Print
Reacties
junio de 2022
Saerlaith
Myself and friends thoroughly enjoyed our week in this villa in Lloret de Mar. Every picture accurately represents the house in real life, and the amenities such as games in the house were a lovely touch - great for families and groups alike. The pool area is the real highlight of the house - it is a lovely area to relax as well as have fun.
The house is within walking distance into the town of Lloret de Mar, with great taxi services in the area too. The service from Cristina from Lloret Holiday was second to none, as she responded quickly and was so helpful. I couldn’t recommend this villa and company enough. Highly recommend.