Description
Villa Soleil-LloretHoliday est une belle villa de vacances située tout près de la plage de Cala Canyelles avec une capacité maximale de 6 personnes.
La Villa Soleil dispose du Wifi, d'une piscine privée et se compose de 2 étages reliés par des escaliers intérieurs.
L'étage supérieur est composé de:
-1 chambre avec 1 lit double et 1 lit simple
-1 salle de bain avec douche
-Cuisine indépendante entièrement équipée
-Salon et coin repas équipés de la climatisation (LA CLIMATISATION EST PAYÉE EN PARTIE 20 EURO / JOUR)
Le rez-de-chaussée se compose de:
-1 chambre avec suite de type lit double
-1 salle de bain avec baignoire.
La chambre au rez-de-chaussée a accès au jardin et à la piscine.
La Villa Soleil dispose d'une place de parking gratuite pour 1 voiture.
Villa Soleil est située dans la prestigieuse urbanisation de Cala Canyelles, loin du bruit de la ville et, en même temps, non loin du centre de Lloret de Mar avec tout le plaisir de la ville. Une promenade de 10 minutes vous mènera à la baie pittoresque et à la plage de Cala Canyelles, entourées d'un littoral rocheux et d'une forêt de pins. Sur le territoire de la baie, il y a deux restaurants, une cafétéria sur la plage, un port touristique. Tout l'environnement qui vous entoure respire la beauté et la tranquillité. Le centre de Lloret de Mar est à 5 minutes en voiture. Le parc aquatique, le parc d'attractions pour enfants et le delphinarium sont à moins de 10 minutes en voiture. A 10 minutes en voiture se trouve la ville pittoresque de Tossa de Mar avec une forteresse médiévale. Aéroport de Gérone - 30 km (destination Ryan Air) Aéroport de Barcelone - 90 km (1 heure et 10 minutes par autoroute) Gare de Blanes - 8 km.
Équipement
Lit double: 2
Lit simple: 1
Canapé-lit: 1
Baignoire: 1
Douche: 1
Piscine
Parking
Chauffage électrique
Réfrigérateur
Thermo Gaz
Climatisation
Micro-ondes
Cafetière
Lave-linge
Fer à repasser
TV
TV Satellite
Cuisine équipée
Équipement de cuisine
Théière
Connection internet
Meubles extérieurs
Transats
Grille-pain
WIFI
7%Dés 13/03/2023 À 17/06/2023
Réservation disponible
Sélectionnez des dates valables
Sélectionnez les dates
Conditions de ce tarif
Politique d'annulation
Les promotions
Remise spéciale!
7 %
Valable du 13/03/2023
à 17/06/2023
Caractéristiques
Type | Villa |
---|---|
Ville | Lloret de Mar |
Zone | canyelles |
Capacité | 5 Personnes |
Chambres | 2 |
Salles de bain | 2 |
Parking | Oui () |
Piscine | Piscine privée |
Vues | Vues de montagne |
Distance à la plage | 1 km |
Distance au centre | 2 km |
Animaux domestiques autorisés | Oui |
Evaluation énergétique

342
60
Emplacement
Disponibilité
- Disponible
- Indisponible
Mars 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Août 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Les tarifs
Saison | Prix par jour | Nuits minimum |
---|---|---|
30/03/2023 - 30/03/2023 31/03/2023 - 01/04/2023 10/04/2023 - 31/05/2023 16/09/2023 - 30/09/2023 01/10/2023 - 31/12/2023 | 100 € (Standard) | 3 Nuits 2 Nuits 2 Nuits 4 Nuits 3 Nuits |
Semana Santa (Casas) 02/04/2023 - 09/04/2023 | 125 € (Standard) | 2 Nuits |
01/06/2023 - 02/06/2023 03/06/2023 - 30/06/2023 01/07/2023 - 07/07/2023 27/08/2023 - 31/08/2023 01/09/2023 - 15/09/2023 | 147 € (Standard) | 3 Nuits 4 Nuits 5 Nuits 5 Nuits 4 Nuits |
08/07/2023 - 26/08/2023 | 308 € (Standard) | 5 Nuits |
Écrire un commentaire
Partager cet hébergement
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
Print
Commentaires