Описание
Villa Serena - это фантастическая двухэтажная вилла, расположенная в тихом районе Серра-Брава, всего в 3 км от знаменитого пляжа Кала Каньельес.
На первом этаже:
-зависимая кухня, полностью оборудованная
-гостиная
-3 спальни
-2 ванные комнаты
На первом этаже находим:
-Полностью оборудованная отдельная кухня
-гостиная и обеденная зона
-4 спальни
-2 ванные комнаты
Вилла Serena имеет частный бассейн площадью 36 м² с шезлонгами и большой площадкой для барбекю.
Рядом с бассейном есть летний душ.
В нескольких минутах езды на машине находится центр города, рестораны, магазины и ночные клубы.
Это шале для отдыха идеально подходит для компаний друзей и больших семей любого возраста !!!!
Льорет-де-Мар расположен к югу от побережья Коста-Брава, в 60 км от Барселоны, его муниципальная площадь составляет 47 км2, здесь есть пять основных пляжей с общей протяженностью 7 км береговой линии. EEC наградил свои пляжи Голубым флагом, который является знаком, гарантирующим оптимальное качество воды и песка и услуг.
Льорет считается одним из городов с наибольшим количеством спортивных сооружений и коммерческим, рекреационным и гастрономическим предложением, которое вместе с гостиничной инфраструктурой, апартаментами и домами занимает первое место по количеству, разнообразию и качеству среди всех туристических зон страны.
Барселона (аэропорт): 120 км
Жирона (аэропорт): 35 км
Вилла Serena очень просторная и открывает свои двери для семей или компаний друзей.
Характеристики и оборудование
Порядок отмены бронирования
Акции
Особенности
Тип | Вилла |
Город | Lloret de Mar |
Зона | SERRA BRAVA |
Вместимость | 18 человек |
Комнат | 7 |
Ванных комнат | 4 |
Парковка | да |
Бассейн | Частный бассейн |
Вид | Вид на море |
Расстояние до моря | 3KM |
Расстояние до центра | 3KM |
Разрешенные домашние животные | да |
Энергетический рейтинг

Местоположение
Доступность
- Доступно
- Недоступно
февраль 2023 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
март 2023 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
апрель 2023 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
май 2023 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
июнь 2023 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
июль 2023 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
август 2023 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
сентябрь 2023 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
октябрь 2023 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
ноябрь 2023 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
декабрь 2023 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
январь 2024 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
февраль 2024 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
март 2024 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
апрель 2024 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
май 2024 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
июнь 2024 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
июль 2024 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
август 2024 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
сентябрь 2024 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
октябрь 2024 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
ноябрь 2024 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
декабрь 2024 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
январь 2025 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Тарифы
Сезон | Цена за сутки | Минимум ночей |
---|---|---|
04/02/2023 - 01/04/2023 10/04/2023 - 30/04/2023 01/11/2023 - 31/12/2023 | 184 € (Standard) | 3 ночей 3 ночей 3 ночей |
Semana Santa (Casas) 02/04/2023 - 09/04/2023 | 235 € (Standard) | 4 ночей |
01/05/2023 - 02/06/2023 | 247 € (Standard) | 3 ночей |
03/06/2023 - 23/06/2023 | 297 € (Standard) | 4 ночей |
24/06/2023 - 07/07/2023 | 361,80 € (Standard) | 4 ночей |
08/07/2023 - 28/07/2023 | 576 € (Standard) | 7 ночей |
29/07/2023 - 03/08/2023 | 576 € (Standard) | 5 ночей |
04/08/2023 - 26/08/2023 | 576 € (Standard) | 7 ночей |
27/08/2023 - 08/09/2023 | 443 € (Standard) | 4 ночей |
09/09/2023 - 15/09/2023 | 297 € (Standard) | 4 ночей |
16/09/2023 - 30/09/2023 | 297 € (Standard) | 1 Ночи/ей |
01/10/2023 - 06/10/2023 | 297 € (Standard) | 3 ночей |
07/10/2023 - 31/10/2023 | 247 € (Standard) | 3 ночей |
Комментарии