Descripción
Apartamento pequeño - SunSol Lloretholiday.
Alquilar un apartamento - estudio en Lloret de Mar, Los apartamentos están ubicados en el centro de la ciudad en una zona tranquila y cerca de todas las infraestructuras.
Pequeño estudio en buenas condiciones para un alojamiento confortable para 2 personas.
Pequeño armario y ventana que da a una calle tranquila.
Baño privado, espejo grande, secador de pelo.
Salón luminoso:
sofá cama, mesa de comedor y 2 sillas, TV de pantalla plana con canales locales.
Mini cocina combinada con un salón. La cocina tiene todo lo necesario para cocinar, una cocina eléctrica, un horno microondas o un horno separado, un refrigerador, una tetera, una tostadora, vajilla para 4 personas.
Para mayor comodidad, el apartamento cuenta con perchas, plancha y tabla de planchar, secadora de ropa. Ropa de cama incluida.
Una lavadora compartida se encuentra en la planta baja. (la llave está en la oficina)
Internet WI FI está disponible en todo el territorio. Se puede encontrar información adicional en una carpeta separada en el apartamento.
El registro de entrada es posible sin estar presente en la oficina. En algunos apartamentos, se permiten animales, para todas las preguntas, comuníquese con el gerente (Stephanie).
Está prohibido realizar eventos ruidosos, festivos, fiestas en los apartamentos.
Cerca a poca distancia hay: una estación de autobuses a 300 metros, una playa a 500-600 metros, un parque infantil, estacionamientos de pago, bares y restaurantes, un casino.
En los alrededores se pueden practicar diversas actividades, como golf y piragüismo.
La playa de Lloret se encuentra a 600 metros del SunSol Apartments, mientras que la playa de Fenals está a 1,3 km. El aeropuerto más cercano es el de Girona-Costa Brava, a 23 km del SunSol Apartments.
Hay parques de atracciones para niños, un parque acuático, un delfinario, un jardín botánico y otras pequeñas bahías y playas a 5 a 15 minutos en coche.
Atención! Se avisa que desde el 12/04/2021 hasta el 24/06/2021 habrá obra en la calle por parte del Ayuntamiento de Lloret de Mar.
Puede haber ruido durante el dia.
Atención! Se avisa que desde el 12/04/2021 hasta el 24/06/2021 habrá obra en la calle por parte del Ayuntamiento de Lloret de Mar.
Puede haber ruido durante el dia.
Go2Lloret
Aeropuerto de Girona - 35 km
Aeropuerto de Barcelona - 95 km (1 hora y 10 minutos en coche por la autopista de peaje)
Estación de tren de Blanes - 13 km
Equipamiento
Sofá cama: 1
Bañera: 1
Cocina eléctrica
Nevera
Termo eléctrico
Microondas
Cafetera
Plancha
TV
Armarios empotrados
Elementos básicos
Equipamiento de cocina
Tetera
Cobertura móvil
Tostadora
Lavadora comunitaria
WIFI
10%Desde 20/06/2022 A 31/08/2022
Reserva disponible
Seleccione unas fechas válidas
Seleccione fechas
Política de cancelaciones
Promociones
¡Descuento especial!
10 %
Válido desde 20/06/2022
a 31/08/2022
Características
Tipo | Apartamento |
Población | Lloret de Mar |
Capacidad | 2 personas |
Baños | 1 |
Piscina | no |
Vistas | Vista a la calle |
Distancia al mar | 600 |
Distancia al centro | 100 |
Permite mascotas | Sí |
Localización
Disponibilidad
- disponible
- No disponible
Junio 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febrero 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Marzo 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Junio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mayo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarifas
Temporada | Precio por día | Mínimo de noches |
---|---|---|
29/06/2022 - 30/06/2022 01/07/2022 - 08/07/2022 27/08/2022 - 09/09/2022 | 60 € (Standard) 55 € (Non Refundable) | 3 noches 5 noches 3 noches |
09/07/2022 - 12/07/2022 13/07/2022 - 22/07/2022 20/08/2022 - 26/08/2022 | 70 € (Standard) 65 € (Non Refundable) | 5 noches 3 noches 5 noches |
23/07/2022 - 06/08/2022 07/08/2022 - 11/08/2022 12/08/2022 - 19/08/2022 | 100 € (Standard) 90 € (Non Refundable) | 5 noches 3 noches 5 noches |
10/09/2022 - 23/09/2022 | 45 € (Standard) 40 € (Non Refundable) | 3 noches |
24/09/2022 - 23/12/2022 | 35 € (Standard) 30 € (Non Refundable) | 3 noches |
01/01/2023 - 08/01/2023 | 45 € (Standard) 40 € (Non Refundable) | 3 noches |
Escribir comentario
Compartir este alojamiento
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
Print
Comentarios